您好,欢迎来到诺冠气动器材在线商城!
021-    021-
简体中文
海隆Herion,防爆电磁阀,6215系列
1/4 和1/2 (ISO G/NPT) 或者NAMUR连接 
  • 接口尺寸:1/4“, 1/2”(ISO G/NPT)或NAMUR接口
  • 适用于露天及严苛环境 (见线圈列表)
  • 多种线圈组合
  • 可用于防爆应用Ex emb, Ex dmb, 区域1和2 (气体), 21和22(粉尘),ATEX 类别II 2GD
  • 各种国际认证: ATEX,IECEx,NEPSI, CCC, 其它可根据要求提供
  • 服务说明:1.由埃迈诺冠发货,并提供售后服务。2.因库存实时变化,请购买时确认库存数量。具体发货时间以实际发货为准!
  • 部分产品购买需满足最低起订量,详情请查看产品页面或联系我们的客户支持团队获取更多信息
选型工具

介质
  • 全部
  • 介质
  • 经过滤的润滑或非润滑压缩空气
工作压力 (bar)
  • 全部
  • 2,5 ... 8
  • 工作压力
接口尺寸
  • 全部
  • 1/4 NPT
应用行业
  • 全部
  • 交通运输行业
  • 工业自动化行业
  • 应用行业
  • 精密流体控制行业
  • 能源行业
型号 介质 工作压力 (bar) 接口尺寸 应用行业 品牌 货期(天) 价格(元) 购买量
6215M0540.4611.230.50 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 2,5 ... 8 1/4 NPT 能源行业 宝硕BUSCHJOST 60 ***7.70
6215L0500.4200.024.00 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 2,5 ... 8 1/4 NPT 能源行业 宝硕BUSCHJOST 60 ***8.68
6215L0500.2050.024.00 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 2,5 ... 8 1/4 NPT 能源行业 宝硕BUSCHJOST 218 ***6.65
6215L0500.4600.024.00 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 2,5 ... 8 1/4 NPT 能源行业 宝硕BUSCHJOST 60 ***7.90
6215M0500 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 2,5 ... 8 1/4 NPT 能源行业 宝硕BUSCHJOST 60 ***4.00
6215M0500.1814.024.00 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 2,5 ... 8 1/4 NPT 能源行业 宝硕BUSCHJOST 60 ***7.84
6215M0500.4210.024.00 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 2,5 ... 8 1/4 NPT 能源行业 宝硕BUSCHJOST 60 ***2.09
6215M0710.5621U.024.00 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 2,5 ... 8 1/4 NPT 工业自动化行业 宝硕BUSCHJOST 75 ***0.51
6215M0500.4610.024.00 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 2,5 ... 8 1/4 NPT 能源行业 宝硕BUSCHJOST 60 ***5.83
6215M0500.4612.024.00 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 2,5 ... 8 1/4 NPT 能源行业 宝硕BUSCHJOST 60 ***6.38
6215M0500.4613.110.50 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 2,5 ... 8 1/4 NPT 能源行业 宝硕BUSCHJOST 60 ***0.86
6215M0500.4613.230.50 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 2,5 ... 8 1/4 NPT 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 60 ***7.27
6215L0510 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 2,5 ... 8 1/4 NPT 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 60 ***2.19
6215L0510.2050.024.00 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 2,5 ... 8 1/4 NPT 工业自动化行业 宝硕BUSCHJOST 60 ***2.60
6215L0510.4600.024.00 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 2,5 ... 8 1/4 NPT 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 60 ***7.48
6215M0510 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 2,5 ... 8 1/4 NPT 交通运输行业 宝硕BUSCHJOST 60 ***7.08
6215M0510.1814.024.00 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 2,5 ... 8 1/4 NPT 能源行业 宝硕BUSCHJOST 60 ***1.18
6215M0510.4210.024.00 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 2,5 ... 8 1/4 NPT 能源行业 宝硕BUSCHJOST 60 ***1.71
6215M0540.5552.02400 介质 工作压力 - 应用行业 - 60 ***3.75
6215M0510.4610.024.00 经过滤的润滑或非润滑压缩空气 2,5 ... 8 1/4 NPT 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 30 ***0.29