您好,欢迎来到诺冠气动器材在线商城!
021-    021-
简体中文
海隆Herion,防爆电磁阀,6313系列
不锈钢电磁阀,1/4”, 3/2 
  • 最高进口压力 12 bar
  • 直动式电磁阀,控制气动或者液压设备
  • 适合一次性安装
  • ATEX, IECEx, CCC,和IP66/X8认证
  • 防浪涌设计
  • 最高达SIL3安全系统的阀
  • 服务说明:1.由埃迈诺冠发货,并提供售后服务。2.因库存实时变化,请购买时确认库存数量。具体发货时间以实际发货为准!
  • 部分产品购买需满足最低起订量,详情请查看产品页面或联系我们的客户支持团队获取更多信息
选型工具

介质
  • 全部
  • 介质
  • 液体和气体
工作压力 (bar)
  • 全部
  • 0 ... 12
  • 工作压力
接口尺寸
  • 全部
  • G1/4, 1/4 NPT
应用行业
  • 全部
  • 应用行业
  • 精密流体控制行业
  • 能源行业
型号 介质 工作压力 (bar) 接口尺寸 应用行业 品牌 货期(天) 价格(元) 购买量
6313LR1000-02400-01 液体和气体 0 ... 12 G1/4, 1/4 NPT 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 75 ***2.26
6313MR3000-02400-00 液体和气体 0 ... 12 G1/4, 1/4 NPT 能源行业 宝硕BUSCHJOST 60 ***5.74
6313MR1200-02400-11 液体和气体 0 ... 12 G1/4, 1/4 NPT 能源行业 宝硕BUSCHJOST 90 ***0.41
6313MR1000-02400-18 液体和气体 0 ... 12 G1/4, 1/4 NPT 能源行业 宝硕BUSCHJOST 60 ***3.79
6313MR1000-02400-72 介质 工作压力 - 应用行业 - 75 ***7.20
6313MR1000-02400-11 液体和气体 0 ... 12 G1/4, 1/4 NPT 能源行业 宝硕BUSCHJOST 60 ***4.29
6313MR1000-02400-30 液体和气体 0 ... 12 G1/4, 1/4 NPT 能源行业 宝硕BUSCHJOST 60 ***3.09
6313MB1000-02400-01 液体和气体 0 ... 12 G1/4, 1/4 NPT 能源行业 海隆HERION 75 ***7.20
6313MR1000-02400-22 液体和气体 0 ... 12 G1/4, 1/4 NPT 能源行业 宝硕BUSCHJOST 60 ***2.79
6313MR3000-02400-14 液体和气体 0 ... 12 G1/4, 1/4 NPT 能源行业 宝硕BUSCHJOST 60 ***4.60
6313MR3000-02400-87 介质 工作压力 - 应用行业 - 113 ***5.75
6313MR1000-02400-14 液体和气体 0 ... 12 G1/4, 1/4 NPT 能源行业 宝硕BUSCHJOST 60 ***3.09
6313MR3200-02400-01 液体和气体 0 ... 12 G1/4, 1/4 NPT 能源行业 宝硕BUSCHJOST 90 ***5.52
6313MR1220-02400-11 液体和气体 0 ... 12 G1/4, 1/4 NPT 能源行业 海隆HERION 60 ***7.91
6313MR1020-02400-01 液体和气体 0 ... 12 G1/4, 1/4 NPT 能源行业 宝硕BUSCHJOST 60 ***4.03
6313MR1000-02400-20 液体和气体 0 ... 12 G1/4, 1/4 NPT 能源行业 宝硕BUSCHJOST 60 ***3.39
6313MB1020-02400-01 介质 工作压力 - 应用行业 - 113 ***4.02
6313MR3020-02400-19 液体和气体 0 ... 12 G1/4, 1/4 NPT 能源行业 宝硕BUSCHJOST 60 ***5.50
6313MR1000-02400-01 液体和气体 0 ... 12 G1/4, 1/4 NPT 精密流体控制行业 宝硕BUSCHJOST 45 ***4.88
6313MR1000-02400-16 液体和气体 0 ... 12 G1/4, 1/4 NPT 能源行业 宝硕BUSCHJOST 60 ***3.41